
螺旋洗矿机介绍
可分为槽式洗矿机,滚筒洗矿机等,是黑色和有色冶金矿山、钢铁、冶金、化工、建材行业用来洗净矿石、石料的大型设备,它的处理能力较大,能较好的满足对矿石、石料的清洁度有要求的企业。适用于铁、锰、石灰石、锡矿等含泥量较多的矿石选矿前序清洗泥沙,主要用作对矿物的搅拌、冲洗、分离、脱泥等,洗矿效率可达98%左右
螺旋洗矿机原理
利用水的浮力作用,将粉尘和杂质于砂分离。经过螺旋片的搅动,达到滤水去杂质,提升输送目的。并且在提升过程中,进行了拌和工作。成品砂搅拌均匀且无细、粗砂之分。
螺旋洗矿机特点
1.螺旋体长、密封系统好、结构简单
2.处理能力强、维修方便
3.出砂含水量、含泥量低
4.传动部分与矿石、水、砂隔离,故其故障率
螺旋洗矿机技术参数
| 类型 | 序号 | 型号规格 | 螺旋直径(mm) | 入选粒度(mm) | 耗水量(m3/h) | 生产能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
| 轻型单螺旋 | 1 | XL-508 | 508 | <10 | 6~60 | 20 | 7.5 | 8000×2343×1530 | 2670 |
| 2 | XL-610 | 610 | <10 | 6~63 | 50 | 7.5 | 8000×2490×1530 | 3800 | |
| 3 | XL-762 | 762 | <10 | 9~63 | 75 | 11~15 | 9070×2650×1530 | 5225 | |
| 4 | XL-914 | 914 | <10 | 10~80 | 100 | 11~15 | 9070×2650×1638 | 6370 | |
| 5 | XL-1118 | 1118 | <10 | 13~168 | 175 | 30 | 9070×2830×1900 | 9800 | |
| 轻型双螺旋 | 1 | 2XL-762 | 762 | <10 | 20~150 | 140 | 2×11 | 11580×3965×2370 | 7440 |
| 2 | 2XL-914 | 914 | <10 | 50~300 | 200 | 2×15 | 9070×3500×1638 | 9531 | |
| 3 | 2XL-1118 | 1118 | <10 | 60~600 | 350 | 2×22 | 9070×3890×1900 | 16700 | |
| 重型单螺旋 | 1 | XLZ-762 | 762 | <60 | 160~220 | 80~125 | 22 | 11580×5226×2370 | 9800 |
| 2 | XLZ-914 | 914 | <60 | 200~300 | 125~175 | 30 | 6980×1200×1340 | 11800 | |
| 3 | XLZ-1118 | 1118 | <75 | 250~350 | 180~250 | 37 | 7400×1380×1950 | 13955 | |
| 重型双螺旋 | 1 | 2XLZ-762 | 762 | <60 | 300~400 | 100~150 | 2×22 | 6980×2091×1340 | 16800 |
| 2 | 2XLZ-914 | 914 | <60 | 350~450 | 150~200 | 2×30 | 7120×2146×1590 | 20800 | |
| 3 | 2XLZ-1118 | 1118 | <75 | 450~550 | 200~300 | 2×37 | 8500×2861×2150 | 23870 |
注:鉴于页面篇幅有限,需要更多技术参数介绍请留下您的邮箱或其他联系方式,我们会把详细资料发到您的邮箱!或与在线客服联系!
如需了解螺旋洗矿机价格以及相关问题,请致电0371-68592888或者与我们的在线客服联系,我们会根据您的实际情况为您免费制定最适合您的方案,用一流的服务给您满意的答案!
螺旋洗矿机

